<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto di Vista</title>
	<atom:link href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress</link>
	<description>Fotoclub di Castiraga Vidardo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Piccola Liguria</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/piccola-liguria/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/piccola-liguria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[finale ligure]]></category>
		<category><![CDATA[liguria]]></category>
		<category><![CDATA[post produzione]]></category>
		<category><![CDATA[tilt and shift]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un video a tecnica multipla: time lapse + tilt and shift (finto)! Questa volta un video ambientato nella nostra bella Liguria (Finale Ligure per la precisione) ma fatto da un fotografo tedesco, tal Joerg Daiber. Ho detto finto a &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/piccola-liguria/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un video a tecnica multipla: time lapse + tilt and shift (finto)!<br />
Questa volta un video ambientato nella nostra bella Liguria (Finale Ligure per la precisione) ma fatto da un fotografo tedesco, tal <strong>Joerg Daiber</strong>. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /><br />
Ho detto finto a riguardo del t&amp;s semplicemente perchè non è realizzato con una vera lente ma tutto in post produzione.<br />
Comunque è stato ottenuto un ottimo risultato, direi.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/joergdaiber/videos">Al seguente link potete trovare tutti i suoi video.</a></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XxksVf-J9eI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/piccola-liguria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redscale!</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/redscale/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/redscale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[inversione]]></category>
		<category><![CDATA[redscale]]></category>
		<category><![CDATA[rullino]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Cosa è redscale? Chi è costui o costei o codesta cosa? Francamente non la conoscevo e l&#8217;ho scoperta per puro caso giro e vagando per l&#8217;immenso mare magnum di internette. E&#8217; una tecnica molto particolare da usare con le pellicola &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/redscale/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa è redscale? Chi è costui o costei o codesta cosa?<br />
Francamente non la conoscevo e l&#8217;ho scoperta per puro caso giro e vagando per l&#8217;immenso mare magnum di internette. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /><br />
E&#8217; una tecnica molto particolare da usare con le pellicola di analogica memoria e non si può applicare con i sensori (capirete presto perchè).</p>
<p>La vogliamo fare semplice?<br />
Semplice sia: si espone il rullino dalla parte opposta alla solita!<br />
&#8220;E come diavolo si fa?&#8221;, direte voi&#8230; ancora più semplice, si taglia la striscia di pellicola e la si attacca al pezzo che rimane nel rullino con del nastro adesivo.<br />
Poi si scatta normalmente. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif" alt="" /></p>
<p>Ovviamente il processo deve essere fatto al buoi assoluto e questo complica un attimo la faccenda. Occhio alle dita, quindi.<br />
<a href="http://www.fotografodigitale.com/2012/05/redscale-tecnica-fotografia-analogica.html">Ecco il link all&#8217;articolo in italiano.</a><br />
<a href="http://www.lomography.it/magazine/tipster/2011/05/09/redscale">Ecco il link all&#8217;articolo in inglese con il tutorial per la tecnica.</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/slimjim/5415307227/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1425" title="5415307227_9a05423a3b" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/5415307227_9a05423a3b.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/20/redscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sensore stratosferico!</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/un-sensore-stratosferico/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/un-sensore-stratosferico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[gamma dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Un sensore da 95 x 95 mm da 112 mega pixel&#8230; la bellezza di circa 1,25 megapixel al cm quadro (quando, ad esempio, l&#8217;osannata Nikon D800 ha circa 4 MPx/cmq e la 5D3 ne ha circa 2,6 di MPx/cmq&#8230; con &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/un-sensore-stratosferico/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sensore da 95 x 95 mm da 112 mega pixel&#8230; la bellezza di circa 1,25 megapixel al cm quadro (quando, ad esempio, l&#8217;osannata Nikon D800 ha circa 4 MPx/cmq e la 5D3 ne ha circa 2,6 di MPx/cmq&#8230; con tutto quello che la densità dei fotositi significa per la riduzione del rumore, la sensibilità e la diffrazione). <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif" alt="" /><br />
E&#8217; ovviamente un sensore molto particolare con un uso specialistico, ma le sue prestazioni sono spettacolari.<br />
Il titolo dell&#8217;articolo originale la dice lunga sulle sue prestazioni: la gamma dinamica è talmente grande che riesce a catturare sia il sole che le stelle alla luce del giorno.<br />
Incredibile.</p>
<p>Sensore solo bianco e nero, nessun filtro Bayer di mezzo, nessun altro filtro che abbassi la nitidezza&#8230; <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif" alt="" /><br />
A noi comuni fotografi interessa? Sembra di si, visto che si vocifera di una sua versione per utenti normali.<br />
Staremo a vedere&#8230; magari avrà comunque delle ricadute notevoli sulla tecnologia fotografica.</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/5911315/this-amazing-camera-can-capture-both-the-sun-and-the-stars-in-broad-daylight">Il link alla notizia.</a></p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/un-sensore-stratosferico/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/un-sensore-stratosferico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiale riciclato per foto molto belle</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/materiale-riciclato-per-foto-molto-belle/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/materiale-riciclato-per-foto-molto-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[materiale di scarto]]></category>
		<category><![CDATA[old time]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente quel materiale di protezione che avvolge gli oggetti delicati che vi arrivano per posta? No, non quello a bolle scoppiettanti (c&#8217;è gente che ne va matta ), quello bianco, liscio e semitrasparente dalla consistente spugnosa. Beh, la fotografa &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/materiale-riciclato-per-foto-molto-belle/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete presente quel materiale di protezione che avvolge gli oggetti delicati che vi arrivano per posta?<br />
No, non quello a bolle scoppiettanti (c&#8217;è gente che ne va matta <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif" alt="" />), quello bianco, liscio e semitrasparente dalla consistente spugnosa.<br />
Beh, la fotografa <a href="http://www.suzannejongmans.nl/">SUZANNE JONGMANS</a> l&#8217;ha usato per ottenere delle foto dal sapore retrò molto belle. Ovviamente non è il materiale usato che ha dato origine a delle belle immagini ma l&#8217;abilità della fotografa.</p>
<p><a href="http://beautifuldecay.com/2012/05/14/suzanne-jongmans-uses-packing-materials-to-recreate-old-master-paintings/">A questo link potete vedere le foto.</a></p>
<p>Veramente azzeccata l&#8217;illuminazione e la posa dei soggetti&#8230; sembra davvero di guardare un dipinto ad olio dei secoli passati.<br />
Buona visione.</p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/FS2_damemetparels_gr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1420" title="FS2_damemetparels_gr" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/FS2_damemetparels_gr.jpg" alt="" width="462" height="582" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/19/materiale-riciclato-per-foto-molto-belle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica: un nuovo sensore da Sony!</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/tecnica-un-nuovo-sensore-da-sony/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/tecnica-un-nuovo-sensore-da-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[rgbw]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[La nota casa produttrice ha sfornato quella che sembra una interessante rivisitazione del classico CMOS che tutti usiamo sulle reflex.  Tutti sanno (o dovrebbero sapere&#8230; magari date un occhio a questo link) che i moderni sensori CMOS hanno il filtro &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/tecnica-un-nuovo-sensore-da-sony/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nota casa produttrice ha sfornato quella che sembra una interessante rivisitazione del classico CMOS che tutti usiamo sulle reflex. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /><br />
Tutti sanno (o dovrebbero sapere&#8230; <a href="http://www.fotopratica.it/?page_id=1222">magari date un occhio a questo link</a>) che i moderni sensori CMOS hanno il filtro Bayer composto da due pixel verdi, uno rosso ed uno blu. Questo perchè l&#8217;occhio umano è più sensibile nella zona del verde nello spettro luminoso visibile.</p>
<p>Beh, Sony ha pensato di cambiare uno dei due pixel verdi e farlo diventare bianco.<br />
Non più RGBG ma RGBW.<br />
Tutto ostrogoto, diranno alcuni. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif" alt="" /><br />
No, no, niente di così complicato&#8230; semplicemente l&#8217;introduzione di un pixel di colore bianco dovrebbe aumentare la resa (e quindi la qualità) delle foto agli alti ISO.<br />
Quindi è una buona cosa per noi fotografi. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif" alt="" /></p>
<p>Vedremo come evolve la sporca fazenda. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.saggiamente.com/2012/05/12/sony-e-il-nuovo-sensore-rgbw/">Potete leggere l&#8217;articolo in italiano a questo link.</a></p>
<p><a href="http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201201/12-010E/index.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-1417" title="8ido1800000eu16t" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/8ido1800000eu16t.jpg" alt="" width="536" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/tecnica-un-nuovo-sensore-da-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritratto: 6 modelli&#8230;</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/ritratto-6-modelli/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/ritratto-6-modelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[illumina]]></category>
		<category><![CDATA[luci]]></category>
		<category><![CDATA[posa]]></category>
		<category><![CDATA[ritratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;che ogni fotografo dovrebbe conoscere. Tranne, ovviamente, chi non è interessato al ritratto. A questo link potrete trovare un lungo ed interessante articolo (purtroppo per molti solo in inglese) che tratta l&#8217;illuminazione di un soggetto. Vengono esposti sei illuminazioni &#8220;standard&#8221; &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/ritratto-6-modelli/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;che ogni fotografo dovrebbe conoscere.<br />
Tranne, ovviamente, chi non è interessato al ritratto. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://digital-photography-school.com/6-portrait-lighting-patterns-every-photographer-should-know">A questo link</a> potrete trovare un lungo ed interessante articolo (purtroppo per molti solo in inglese) che tratta l&#8217;illuminazione di un soggetto. Vengono esposti sei illuminazioni &#8220;standard&#8221; che producono ritratti gradevoli.<br />
Come potrete facilmente vedere dalle immagini esplicative a corredo dell&#8217;articolo, la fonte di luce è sempre una sola. In questo modo si semplifica lo scatto e si hanno meno possibilità di commettere errori (volete mettere la difficoltà crescente ad usare due, tre o più fonti luminose?). <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/loop-lighting-by-Darlene-Hildebrandt.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1414" title="loop-lighting-by-Darlene-Hildebrandt" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/loop-lighting-by-Darlene-Hildebrandt.png" alt="" width="399" height="527" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/18/ritratto-6-modelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli alieni esistono e vivono nel mare</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/gli-alieni-esistono-e-vivono-nel-mare/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/gli-alieni-esistono-e-vivono-nel-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[foto subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[profondità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Ci vorrebbero Fox Mulder e Dana Scully per risolvere l&#8217;annoso quesito sulla presenza di alieni. O forse dite che nemmeno loro ci riuscirebbero? Beh, sicuramente per queste strepitose foto non c&#8217;è bisogno di scomodare i due celeberrimi agenti dell&#8217;FBI. Sono &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/gli-alieni-esistono-e-vivono-nel-mare/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci vorrebbero Fox Mulder e Dana Scully per risolvere l&#8217;annoso quesito sulla presenza di alieni. O forse dite che nemmeno loro ci riuscirebbero? <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif" alt="" /><br />
Beh, sicuramente per queste strepitose foto non c&#8217;è bisogno di scomodare i due celeberrimi agenti dell&#8217;FBI. Sono foto riprese nelle buie profondità del mare di Barents (una zona chiamata Mare Bianco).<br />
Le sue acque sono fredde e apparentemente prive di vita&#8230; ma solo in superficie. Andando in profondità si scoprono stupefacenti creature che sono state catturate dal capo sommozzatore. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif" alt="" /></p>
<p>Da guardare, assolutamente.</p>
<p><a href="http://englishrussia.com/2012/05/11/inhabitants-of-the-white-sea/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1411" title="diversphotos001-15" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/diversphotos001-15.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/gli-alieni-esistono-e-vivono-nel-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time lapse per Hulkamania</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/time-lapse-per-hulkamania/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/time-lapse-per-hulkamania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[tilt and shift]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[wrestling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[No, non sto parlando del film della Marvel dedicato al celebre personaggio verde: Hulk. Sto parlando del famoso wrestler Hulk Hogan. Hulkamania è una manifestazione in cui si sfidano tra di loro un po&#8217; di wrestler. Qualcuno ha pensato bene &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/time-lapse-per-hulkamania/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non sto parlando del film della Marvel dedicato al celebre personaggio verde: Hulk.<br />
Sto parlando del famoso wrestler Hulk Hogan.<br />
Hulkamania è una manifestazione in cui si sfidano tra di loro un po&#8217; di wrestler. Qualcuno ha pensato bene di farci un video in time lapse che, complice una musica molto azzeccata, è riuscito veramente bene. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /><br />
Anche se non vi piace questo sport vale la pena guardare il corto filmato.</p>
<p>L&#8217;altra particolarità fotografica è l&#8217;uso del tilt &amp; shift, per cui tutto appare finto e giocattoloso. Un pregio in più, sicuramente.</p>
<p>Buona visione.</p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/time-lapse-per-hulkamania/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/17/time-lapse-per-hulkamania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.160.000 euro????????</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/2-160-000-euro/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/2-160-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[follia]]></category>
		<category><![CDATA[leica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[La folle cifra (dite quello che volete ma sono convinto che sia proprio una follia spendere tutti questi soldi anche se qualcuno è così ricco da poterseli permettere) è stata pagata per l&#8217;acquisto di una macchina fotografica Leica. Al seguente &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/2-160-000-euro/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La folle cifra (dite quello che volete ma sono convinto che sia proprio una follia spendere tutti questi soldi anche se qualcuno è così ricco da poterseli permettere) è stata pagata per l&#8217;acquisto di una macchina fotografica Leica. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/2-160-000-euro/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://www.clickblog.it/post/13251/una-leica-venduta-a-2160000-euro-asta-da-record-in-germania">Al seguente link potete trovare la notizia in italiano!</a></p>
<p><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Leica-0-Series-camera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1403" title="Leica-0-Series-camera" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Leica-0-Series-camera.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a><a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Leica-0-Series-camera-top.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1404" title="Leica-0-Series-camera-top" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Leica-0-Series-camera-top.jpg" alt="" width="550" height="330" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/2-160-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplicità</title>
		<link>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/semplicita/</link>
		<comments>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/semplicita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrossBones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web!]]></category>
		<category><![CDATA[minimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[semplicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.punto-di-vista.it/wordpress/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Se ne parla spesso in fotografia: meno è meglio, scattiamo foto con pochi elementi, tendiamo alla semplicità. Pochi elementi significa avere meno probabilità di sbagliare. E&#8217; più difficile gestire molti elementi nello stesso fotogramma&#8230; la loro forma, la loro massa, &#8230; <a href="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/semplicita/">Read More <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ne parla spesso in fotografia: meno è meglio, scattiamo foto con pochi elementi, tendiamo alla semplicità. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif" alt="" /><br />
Pochi elementi significa avere meno probabilità di sbagliare. E&#8217; più difficile gestire molti elementi nello stesso fotogramma&#8230; la loro forma, la loro massa, i loro colori e le reciproche posizioni sono tutte variabili che accrescono la difficoltà dello scatto.<br />
E&#8217; lapalissiano che diminuendo le variabili in gioco si abbiano maggiori possibilità di successo. <img class="wpml_ico" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif" alt="" /><br />
L&#8217;analogia meccanica dice che quello che non c&#8217;è non si può rompere.<br />
E quindi guardiamo un po&#8217; di belle foto semplici e minimaliste.</p>
<p><a href="http://www.advancedphotography.net/25-elegant-beautiful-examples-simplicity-minimalism-photography/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1400" title="life" src="http://www.punto-di-vista.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/life-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.punto-di-vista.it/wordpress/2012/05/13/semplicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

